RUTE BIS KOTA
Kode | Rute |
C | Purabaya - Darmo - Indrapura - Demak |
E | Purabaya - Damo - Tambak Oso Wilangun |
E1 | Purabaya - Joyoboyo |
F | Purabaya - Kupang - Raden Saleh - Indrapura - Tambak Oso Wilangun |
L | Ujung Baru - Rajawali - Tambak Oso Wilangun |
P1 | Purabaya - Darmo - Indrapura - Perak / Patas |
P2 | Purabaya - Darmo - Indrapura - Tambak Oso Wilangun / Patas |
P3 | Sidoarjo - Dupak - Rajawali - Semut Patas |
P4 | Purabaya - Dupak - Perak / Patas |
P6 | Purabaya - Tambak Oso Wilangun / Patas |
P7 | Purabaya - Dupak - Tambak Oso Wilangun / Patas |
P8 | Purabaya - Dupak - Tambak Oso Wilangun / Patas |
KAMAL | Kamal - Bangkalan - Burneh |
CAD | Cadangan |
JND | Juanda – Bungurasih / Mini AC |
PAC 1 | Purabaya - Darmo - Indrapura - Perak / Patas AC |
PAC 2 | Purabaya - Darmo - Indrapura - Tambak Oso Wilangun / Patas AC |
PAC 4 | Purabaya - Dupak - Perak / Patas AC |
PAC 8 | Purabaya - Dupak - Tambak Oso Wilangun / Patas AC |
RUTE MPU/MIKROLET
Kode | Rute |
C | Pasar Loak - Sedayu - Karang Menjangan PP |
D | Joyoboyo - Pasar Turi - Sidorame PP |
E | Petojo - Tanjungsari - Balongsari PP |
F | Joyoboyo - Pegirian - Endrosono PP |
G | Joyoboyo - Karang Menjangan / Lakarsantri / Karang Pilang PP |
H2 | Pasar Wonokromo - Pagesangan PP |
H2P | Pasar Wonokromo - Terminal Menanggal PP |
I | Kupang - Benowo PP |
K | Ujung Baru - Kalimas Barat / Pasar Loak PP |
L2 | Ujung Baru - Sasak - Petojo PP |
M | Joyoboyo - Dinoyo - Kayun - Kalimas Barat PP |
N | Kalimas Barat - Menur - Bratang PP |
O | Tambak Wedi - Petojo - Keputih PP |
O1 | Kalimas Barat - Keputih PP |
O2 (WK) | Tambak Oso Wilangun (Depan SPBU) - Petojo PP / Tambak Wedi - Keputih - Bratang PP |
P | Joyoboyo - Gebang Putih - Kenjeran / Petojo - Ketintang / Joyoboyo - Karang Menjangan - Kenjeran PP |
Q | Kalimas Barat - Bratang PP |
R | Kalimas Barat - Kapasan - Kenjeran PP |
S | Joyoboyo - Bratang - Kenjeran PP |
T1 | Margorejo - Joyoboyo - Sawahan - Pasar Loak PP |
T2 | Joyoboyo - Mulyosari - Kenjeran PP |
U | Joyoboyo - Rungkut - Wonorejo / Joyobekti PP |
V | Joyoboyo - Tambakrejo PP |
W | Dukuh Kupang - Kapas Krampung - Kenjeran PP |
Y | Joyoboyo - Demak PP |
Z | Kalimas Barat - Benowo PP |
TV | Joyoboyo - Citra Raya / Manukan Kulon / Banjar Sugihan |
DP | Kalimas Barat / Petekan - Manukan Kulon PP |
Z1 | Benowo - Ujung Baru PP |
J | Joyoboyo - Kalianak PP |
BK | Bangkingan - Karang Pilang PP |
DA | Kalimas Barat - Citra Raya |
JTK | Joyoboyo - Tambak Klanggri PP |
JTK2 | Joyoboyo - Medokan Ayu PP |
R1 | Kalimas Barat - Nambangan - Kenjeran PP |
WLD | Wonoarum - Pasar Loak - Dukuh Kupang PP |
WLD2 | Bulak Banteng - Dukuh Kupang PP |
RT | Rungkut - Pasar Turi PP |
LMJ | Lakarsantri - Manukan Kulon - Kalimas Barat PP |
BM | Bratang - Perumnas Menanggal PP |
JBMN | Joyoboyo - Gunung Anyar PP |
LK | Manukan Kulon - Pasar Loak - Kenjeran PP |
GL | Pasar Loak - Gadung PP |
JK | Joyoboyo - Kalijudan - Kenjeran PP |
IM | Benowo - Simokerto |
WB | Wonosari - Bratang PP |
DKM | Dukuh Kupang - Menanggal PP |
DKB | Dukuh Kupang - Benowo PP |
BJ | Benowo - Kalimas Barat PP |
RDK | Dukuh Kupang - Benowo PP |
UBB | Ujung Baru - Bratang PP |
UBK | Ujung Baru - Kenjeran PP |
JMK | Kenjeran - Kalimas Barat PP |
KIP1 | Kutisari Indah - Petojo PP (Lewat Tengah) PP |
KIP2 | Kutisari Indah - Petojo PP (Lewat Timur) PP |
GS | Gunung Anyar - Sidorame PP |
RBK | Rungkut Barata - Kenjeran PP |
DWM | Balongsari - Pangkalan Karah PP |
dari demak ke TP naik apa
ReplyDelete